Токарные твердосплавные пластины
Сплавы | |
YBG101 | Твердый сплав N05-N20 с покрытием PVD для получистовой и чистовой обработки алюминия. Покрытие, которое нанесено только на поверхность зажимной площадки, в сочетании с алюминиевыми стружколомами снижает наростообразование и обеспечивает мягкость резания. |
YB9320 | Твердый сплав P10-P30/M10-M25 с многослойным покрытием PVD для получистовой и чистовой обработки стали, нержавеющей стали и суперсплавов. Очень высокая износостойкость благодаря высокой адгезии слоя и устойчивость к высоким температурам в широком диапазоне применения. |
YBC152 | Твердый сплав P10-P20 с покрытием CVD для получистовой и чистовой обработки стали и стального литья. Превосходные показатели при более высокой скорости резания и температуре наряду с исключительной износостойкостью. |
YBC251 | Твердый сплав P20-P35 с покрытием CVD для черновой и получистовой обработки стали и стального литья при низких скоростях резания. |
YBC252 | Твердый сплав P20-P35 с покрытием CVD для черновой и получистовой обработки стали и стального литья. Оптимальная износостойкость и прочность для широкого спектра применения. |
YBC351 | Твердый сплав P20-P40 с покрытием CVD для черновой обработки стали и стального литься при низкой скорости резания. |
YBC352 | Твердый сплав P20-P40 с покрытием CVD для черновой обработки стали и стального литья. Оптимальная износостойкость и прочность для широкого спектра применения. |
YBM153 | Твердый сплав M10-M25 с покрытием CVD для получистовой и чистовой обработки нержавеющих сталей. Высокая износостойкость и стойкость к деформации при более высоких скоростях резания. |
YBM253 | Твердый сплав M15-M35 с покрытием CVD для черновой и получистовой обработки нержавеющих сталей с широким спектром применения. Высокая износостойкость и стойкость к деформации при более высоких скоростях резания. |
YBD102 | Твердый сплав K05-K20 с покрытием CVD. Оптимально подходит для получистовой обработки чугуна, особенно чугуна с шаровидным графитом, и высококачественной стали при высоких скоростях резания. |
YBD152 | Твердый сплав K10-K25 с покрытием CVD для черновой и получистовой обработки чугуна. Высокая износостойкость и устойчивость на разрыв при более высоких скоростях резания. |
YBG102 | Твердый сплав S05-S15 с покрытием PVD для получистовой и чистовой обработки суперсплавов, нержавеющей стали и алюминия. Очень высокая износостойкость наряду с широкой областью применения. |
YBG205 | Твердый сплав P10-P30/M20-M40/S15-S25 с многослойным покрытием PVD для получистовой и чистовой обработки нержавеющей стали, суперсплавов и обычной стали (фрезерования). Очень высокая износостойкость и устойчивость к высоким температурам наряду с широкой областью применения. |
YBG105 | Твердый сплав S05-S15 с многослойным покрытием PVD для получистовой и чистовой обработки суперсплавов, а также нержавеющей стали. Очень высокая износостойкость и устойчивость к высоким температурам наряду с широкой областью применения. |
YBG202 | Твердый сплав P10-P30/M10-M40 с покрытием PVD для получистовой и чистовой обработки нержавеющей и обычной стали (фрезерования). Очень высокая износостойкость наряду с широкой областью применения. |
Стружколомы | |
ADF | ADF - Шлифованный двухсторонний стружколом с надежным контролем за сходом стружки. Широкая область применения благодаря превосходной комбинации остроты и прочности режущих кромок. |
AHF | Шлифованный односторонний стружколом с надежным контролем за сходом стружки. Широкая область применения благодаря превосходной комбинации остроты и прочности режущих кромок. |
DM | DM – Двухсторонний стружколом для получистовой обработки. Широкая область применения благодаря превосходному балансу остроты и стабильности режущих кромок. |
PM | PM – Двухсторонний стружколом для получистовой обработки. Широкая область применения для стали и чугуна. |
EM | EM – Двухсторонний стружколом с острой режущей кромкой и большим передним углом резца. Надежный процесс получистовой обработки нержавеющей стали. |
DR | DR двухсторонний – Двухсторонний стружколом с положительным передним углом резца и стабильной режущей кромкой для легкой и средней черновой обработки стали и чугуна. |
DR односторонний - Односторонний стружколом с положительным передним углом резца и стабильной режущей кромкой для легкой и средней черновой обработки стали и чугуна. | |
EF | EF – Односторонний стружколом с острой режущей кромкой и большим передним углом резца для чистовой обработки нержавеющей стали. |
HDR | HDR – Односторонний стружколом с высокой стабильностью режущих кромок и большой винтовой канавкой. Превосходно подходит для тяжелой черновой обработки стали и чугуна. |
HR | Односторонний стружколом с положительным передним углом резца и стабильной режущей кромкой для легкой и средней обработки стали и чугуна. |