Твердосплавные сверла
Тип | Конструкция хвостовика | Тип сверла | Длина инструмента | ||||
code | Описание | code | Описание | code | Описание | code | Описание |
1 | Сверла | 1 | Цилиндрический хвостовик | 0 | Спиральные сверла | 1 | DIN 338 |
2 | Четырехгранный хвостовик DIN 10 | 3 | Универсальные спиральные сверла | 2 | DIN 1897 | ||
3 | Цилиндрический хвостовик с двумя плоскостями DIN 1809 | 4 | Центровочные сверла для станков с ЧПУ | 3 | QJ/ZZQ(T0)01.001.002 | ||
5 | Цилиндрический хвостовик DIN 6535 HA | 5 | Ступенчатые сверла | 4 | DIN 6537 K | ||
6 | Хвостовик Weldon DIN 6535 HB | 6 | Сверла с тремя режущими кромками | 5 | DIN 6539 | ||
7 | Хвостовик Whistle-Notch DIN 6535 HE | 7 | Сверла с прямой канавкой | 6 | DIN 6537 L | ||
9 | Хвостовик с конусом Морзе | 8 | Сверла для глубокого сверления | 7 | Заводской стандарт ZCC-C | ||
8 | Заводской стандарт ZCC-D | ||||||
9 | Заводской стандарт ZCC-E | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Вид обработки | Отношение длины к диаметру | Угол | |||||
code | Описание | Сверла | Центровочные сверла для станков с ЧПУ | ||||
SU | Спиральные сверла для общей обработки | code | Описание | code | Описание | ||
SUK | Спиральные сверла для чугуна | 03 | 3 x D | 90 | 90° | ||
SL | Спиральные сверла для глубокого сверления | 05 | 5 x D | 120 | 120° | ||
SLK | Сверла для глубокого сверления чугуна | 08 | 8 x D | ||||
SP | Направляющие сверла | 10 | 10 x D | ||||
ST | Спиральные сверла для мягких и нержавеющих сталей | 12 | 12 x D | ||||
SH | Спиральные сверла для твердых материалов | 15 | 15 x D | ||||
SC | Спиральные сверла для цветных металлов и чугуна | 20 | 20 x D | ||||
PA | Сверла с тремя режущими кромками для цветных металлов и чугуна | 30 | 30 x D | ||||
PC | Сверла с прямой канавкой для цветных металлов и чугуна | ||||||
5 | 6 | ||||||
С каналами под СОЖ | Диаметр сверления [мм] | Диаметр хвостовика [мм] | |||||
code | Описание | code | Описание | ||||
0200 | 2,0 | S | 4,0 | ||||
0850 | 8,5 | ||||||
1800 | 18,0 | ||||||
… | |||||||
7 | 8 | 9 |
Твердый сплав с покрытием PVD | |
KD303 | Твердый сплав P10-P20/M10-M20/K10-K20 с покрытием PVD для обработки обычной и нержавеющей стали и чугуна. Оптимальное соотношение износостойкости и прочности для широкого спектра применения. |
Твердый сплав без покрытия | |
YK20F | Твердосплавный субстрат K20 без покрытия для обработки стали, чугуна и цветных металлов. |
YK30F | Твердосплавный субстрат K30 без покрытия для обработки обычной и нержавеющей стали, чугуна и цветных металлов. |