Пластины для фрезерования
Код стандартов ISO - пластины

| Форма пластины | Задний угол | Крепление (метрич.) | |||||||||
| C | |
T | |
B | 5° | F | 25° | Форма пластин | |||
| C | 7° | N | 0° | A | |
B | |
||||
| H | |
L | |
D | 15° | P | 11° | C | |
F | |
| E | 20° | G | |
H | |
||||||
| O | ![]() |
R | |
J | |
M | |
||||
| N | |
Q | |
||||||||
| S | ![]() |
R | |
T | |
||||||
| U | |
W | |
||||||||
| X | Специальная | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Класс допуска | Длина режущей кромки I [мм] | Толщина пластины S [мм] | |||||||||
|
|
Форма пластины |
|
|||||||||
| code | I.C [mm] | m [mm] | S [mm] | |
|
code | S | code | S | ||
| A | ±0,025 | ±0,005 | ±0,025 | 00 | 0,79 | 05 | 5,56 | ||||
| C | ±0,025 | ±0,013 | ±0,025 | C | T | T0 | 0,99 | T5 | 5,95 | ||
| E | ±0,025 | ±0,025 | ±0,025 | |
|
01 | 1,59 | 06 | 6,35 | ||
| F | ±0,013 | ±0,005 | ±0,025 | T1 | 1,98 | T6 | 6,75 | ||||
| G | ±0,025 | ±0,025 | ±0,130 | H, O | L | 02 | 2,38 | 07 | 7,94 | ||
| H | ±0,013 | ±0,013 | ±0,025 | |
|
T2 | 2,58 | 09 | 9,52 | ||
| J | ±0,05-0,13 | ±0,005 | ±0,025 | 03 | 3,18 | T9 | 9,72 | ||||
| K | ±0,05-0,13 | ±0,013 | ±0,025 | R | S | T3 | 3,97 | 11 | 11,11 | ||
| L | ±0,05-0,13 | ±0,025 | ±0,025 | 04 | 4,76 | 12 | 12,70 | ||||
| M | ±0,05-0,13 | ±0,08-0,18 | ±0,130 | T4 | 4,96 | ||||||
| N | ±0,05-0,13 | ±0,08-0,18 | ±0,025 | ||||||||
| U | ±0,08-0,25 | ±0,13-0,38 | ±0,130 | ||||||||
| 3 | 5 | 6 | |||||||||
| Угол | Направление резания | ||||||||||
|
|
|
code | Описание | ||||||||
| code | Kr | code | αn | code | αn | R | Правое | ||||
| A | 45° | A | 3° | G | 30° | L | Левое | ||||
| D | 60° | B | 5° | N | 0° | N | Правое и левое | ||||
| E | 75° | C | 7° | P | 11° | 9 | |||||
| F | 85° | D | 15° | Z | Спец. | ||||||
| P | 90° | E | 20° | Стружколом | |||||||
| Z | Спец. | F | 25° | 10 | |||||||
| 7 | |||||||||||
| Фаска | |||||||||||
| code | Исполнение | code | Угол | code | Ширина [мм] | code | Позиция | ||||
| F | ![]() |
0 | 5° | 0 | 0,1 | K | ![]() |
||||
| 1 | 10° | 1 | 0,15 | ||||||||
| E |
|
2 | 15° | 2 | 0,2 | P |
|
||||
| 3 | 20° | 3 | 0,25 | ||||||||
| T |
|
4 | 25° | 4 | 0,3 | W |
|
||||
| 5 | 30° | 5 | 0,35 | ||||||||
| S | ![]() |
6 | 0,4 | - | ![]() |
||||||
| 7 | 0,45 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||













