Фрезы со сменными пластинами
Системный код - корпус фрезы
Тип фрезы | Угол в плане | Форма пластины | Длина режущей кромки [мм] | |||||||||||||
code | Описание | A | E | C | T | Диаметр |
Форма пластин | |||||||||
BM | Профильные фрезы | C | D | R | S | T | L | |||||||||
CM | Фасочные фрезы | D | P | H | L | 5,556 | - | - | - | - | 09 | - | ||||
EM | Угловые фрезы | 6,350 | 06 | 07 | - | - | 11 | - | ||||||||
FM | Торцовые фрезы | R | O | R | 9,525 | 09 | 11 | 09 | 09 | 16 | - | |||||
HM | Торцово-цилиндрические фрезы | 12,700 | 12 | 15 | 12 | 12 | 22 | - | ||||||||
SM | Дисковые фрезы | S | 15,875 | 16 | 19 | 15 | 15 | 27 | - | |||||||
TM | Пазовые фрезы для Т-образных пазов | 19,050 | 19 | - | 19 | 19 | 33 | - | ||||||||
XM | Спец. | 25,400 | 25 | - | 25 | 25 | 44 | 25 | ||||||||
1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
Серийный номер | Номинальный диаметр [мм] | Задний угол | Число зубьев | |||||||||||||
code | Описание | B | 5° | F | 25° | 9 | ||||||||||
025 | 25 | C | 7° | N | 0° | Направление резания | ||||||||||
050 | 50 | D | 15° | P | 11° | code | Описание | |||||||||
160 | 160 | E | 20° | L | Левое | |||||||||||
315 | 315 | 10 | ||||||||||||||
… | С каналами под СОЖ | |||||||||||||||
3 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||
Тип и размер креплений для инструмента | ||||||||||||||||
code | Тип | code | Тип | |||||||||||||
A | B | |||||||||||||||
C | D | |||||||||||||||
G | Цилиндрический хвостовик | XP | Хвостовик Weldon | |||||||||||||
K | Отверстие с торцевым шпоночным пазом | |||||||||||||||
5 |
Код стандартов ISO - пластины
Форма пластины | Задний угол | Крепление (метрич.) | |||||||||
C | T | B | 5° | F | 25° | Форма пластин | |||||
C | 7° | N | 0° | A | B | ||||||
H | L | D | 15° | P | 11° | C | F | ||||
E | 20° | G | H | ||||||||
O | R | J | M | ||||||||
N | Q | ||||||||||
S | R | T | |||||||||
U | W | ||||||||||
X | Специальная | ||||||||||
1 | 2 | 4 | |||||||||
Класс допуска | Длина режущей кромки I [мм] | Толщина пластины S [мм] | |||||||||
Форма пластины | |||||||||||
code | I.C [mm] | m [mm] | S [mm] | code | S | code | S | ||||
A | ±0,025 | ±0,005 | ±0,025 | 00 | 0,79 | 05 | 5,56 | ||||
C | ±0,025 | ±0,013 | ±0,025 | C | T | T0 | 0,99 | T5 | 5,95 | ||
E | ±0,025 | ±0,025 | ±0,025 | 01 | 1,59 | 06 | 6,35 | ||||
F | ±0,013 | ±0,005 | ±0,025 | T1 | 1,98 | T6 | 6,75 | ||||
G | ±0,025 | ±0,025 | ±0,130 | H, O | L | 02 | 2,38 | 07 | 7,94 | ||
H | ±0,013 | ±0,013 | ±0,025 | T2 | 2,58 | 09 | 9,52 | ||||
J | ±0,05-0,13 | ±0,005 | ±0,025 | 03 | 3,18 | T9 | 9,72 | ||||
K | ±0,05-0,13 | ±0,013 | ±0,025 | R | S | T3 | 3,97 | 11 | 11,11 | ||
L | ±0,05-0,13 | ±0,025 | ±0,025 | 04 | 4,76 | 12 | 12,70 | ||||
M | ±0,05-0,13 | ±0,08-0,18 | ±0,130 | T4 | 4,96 | ||||||
N | ±0,05-0,13 | ±0,08-0,18 | ±0,025 | ||||||||
U | ±0,08-0,25 | ±0,13-0,38 | ±0,130 | ||||||||
3 | 5 | 6 | |||||||||
Угол | Направление резания | ||||||||||
code | Описание | ||||||||||
code | Kr | code | αn | code | αn | R | Правое | ||||
A | 45° | A | 3° | G | 30° | L | Левое | ||||
D | 60° | B | 5° | N | 0° | N | Правое и левое | ||||
E | 75° | C | 7° | P | 11° | 9 | |||||
F | 85° | D | 15° | Z | Спец. | ||||||
P | 90° | E | 20° | Стружколом | |||||||
Z | Спец. | F | 25° | 10 | |||||||
7 | |||||||||||
Фаска | |||||||||||
code | Исполнение | code | Угол | code | Ширина [мм] | code | Позиция | ||||
F | 0 | 5° | 0 | 0,1 | K | ||||||
1 | 10° | 1 | 0,15 | ||||||||
E | 2 | 15° | 2 | 0,2 | P | ||||||
3 | 20° | 3 | 0,25 | ||||||||
T | 4 | 25° | 4 | 0,3 | W | ||||||
5 | 30° | 5 | 0,35 | ||||||||
S | 6 | 0,4 | - | ||||||||
7 | 0,45 | ||||||||||
8 |
Системный код - дисковые фрезы
Тип | Угол в плане | Серийный номер | Диаметр [мм] | Ширина резания [мм] | |
code | Описание | P | |||
SM | Дисковые фрезы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Тип крепления | Диаметр крепежного отверстия | Задний угол | Размер пластины [мм] | Количество зубьев | |
code | Описание | N = 0° | |||
A | Тип A | P = 11° | |||
B | Тип B | 7 | 9 | 10 | 10 |
C | Тип C | Форма пластины | Направление резания | ||
D | Тип D | S | R | Правое | |
K | С призматической шпонкой |
|
L | Левое | |
6 | 8 | 12 |